ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
До 8 августа (9 и 10 августа приемная комиссия не работает!) ведется прием заявлений на специальности, требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей
Списки по подгруппам будут сформированы и размещены в этом разделе после окончания приема заявлений по этим специальностям, т.е. 11 августа.
11 августа вне зависимости от подгруппы состоятся консультации в соответствии с расписанием:
Список абитуриентов, проходящих вступительные испытания
КМТ 1 подгруппа
Консультация – 11.08.2025г. в 10.00 (1 корпус: ул. Зорге, 12, каб. 409)
Экзамен – 12.08.2025г. в 10.00 (1 корпус: ул. Зорге, 12, каб. 409)
За 30 минут до начала экзамена необходимо подойти в приемную комиссию (каб. 106) для получения экзаменационного листа. При себе иметь документ, удостоверяющий личность абитуриента.
Абитуриенты, вовремя не предоставившие фотографии, допускаются на экзамен при наличии фото
Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний
П/П | Фамилия Имя Отчество | Личный код абитуриента | Результат | ||||
1 | Жолновский Александр Сергеевич | 000007162 | не явился | ||||
2 | Похальчук Полина Александровна | 000007166 | не явился | ||||
3 | Салина Алесандра Константиновна | 000007170 | зачет | ||||
4 | Есикова Диана Руслановна | 000007172 | зачет | ||||
5 | Зарянская Маргарита Вячеславовна | 000007173 | зачет | ||||
6 | Дергачева Мария Викторовна | 000007193 | зачет | ||||
7 | Дедюхина Даяна Дмитриевна | 000007196 | зачет | ||||
8 | Козлова Виктория Андреевна | 000007243 | не явился | ||||
9 | Лаврентьев Станислав Сергеевич | 000007245 | не явился | ||||
10 | Сивоконь Камилла Евгеньевна | 000007251 | не явился | ||||
11 | Платонов Егор Александрович | 000007255 | не явился | ||||
12 | Самарина Маргарита Александровна | 000007258 | зачет | ||||
13 | Зубкова Дарья Александровна | 000007261 | не явился | ||||
14 | Русанова Елизавета Владимировна | 000007268 | зачет | ||||
15 | Максюкова Полина Петровна | 000007276 | зачет | ||||
16 | Козлова Татьяна Дмитриевна | 000007285 | не явился | ||||
17 | Перлик Александра Дмитриевна | 000007291 | зачет | ||||
18 | Чернов Александр Иванович | 000007293 | не явился | ||||
19 | Токарева Ангелина Эдуардовна | 000007296 | зачет | ||||
20 | Скуратова Наталья Алексеевна | 000007323 | не явился | ||||
21 | Воронин Максим Вадимович | 000007326 | не явился | ||||
22 | Ефремов Алексей Вячеславович | 000007345 | зачет | ||||
23 | Трот Кристина Константиновна | 000007350 | зачет | ||||
24 | Серкова Софья Артемовна | 000007361 | зачет | ||||
25 | УЗИЛОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА | 000008142 | зачет | ||||
26 | Васильева Ольга Вячеславовна | 000008338 | не явился | ||||
27 | ГЛАДКОВА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА | 000008367 | не явился |
Список абитуриентов, проходящих вступительные испытания
КМТ 2 подгруппа
Консультация – 11.08.2025г. в 10.00 (1 корпус: ул. Зорге, 12, каб. 410)
Экзамен – 12.08.2025г. в 10.00 (1 корпус: ул. Зорге, 12, каб. 410)
За 30 минут до начала экзамена необходимо подойти в приемную комиссию (каб. 106) для получения экзаменационного листа. При себе иметь документ, удостоверяющий личность абитуриента.
Абитуриенты, вовремя не предоставившие фотографии, допускаются на экзамен при наличии фото
Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний
П/П | Фамилия Имя Отчество | Личный код абитуриента | Результат | ||||
1 | Новожилова Софья Алексеевна | 000007367 | зачет | ||||
2 | Лабыркина Карина Владимировна | 000007369 | зачет | ||||
3 | Лукашенко Алёна Дмитриевна | 000007380 | не явился | ||||
4 | Галкина Ульяна Сергеевна | 000007382 | зачет | ||||
5 | Ляшенко Полина Александровна | 000007392 | не явился | ||||
6 | Ляшенко Варвара Александровна | 000007399 | не явился | ||||
7 | Храбрых Карина Андреевна | 000007402 | не явился | ||||
8 | Бушуев Кирилл Витальевич | 000007404 | не явился | ||||
9 | Брюханов Иван Алексеевич | 000007466 | не явился | ||||
10 | Жуков Иван Валерьевич | 000007479 | не явился | ||||
11 | Томилова Виолетта Дмитриевна | 000007506 | зачет | ||||
12 | Колчина Ева Александровна | 000007543 | зачет | ||||
13 | Мерлан Милена Евгеньевна | 000007549 | не явился | ||||
14 | Потехина Алина Сергеевна | 000007550 | не явился | ||||
15 | Мельчина Варвара Дмитриевна | 000007561 | не явился | ||||
16 | Чиминев Тимофей Дмитриевич | 000007574 | не явился | ||||
17 | Кузьмичева Варвара Семеновна | 000007621 | не явился | ||||
18 | Ермилова Анжела Сергеевна | 000007622 | не явился | ||||
19 | Чередниченко Виктория Владимировна | 000007630 | не явился | ||||
20 | Носирова Музайна Еркинджоновна | 000007633 | не явился | ||||
21 | Борзова Ольга Викторовна | 000007644 | зачет | ||||
22 | Горохова Софья Максимовна | 000007646 | не явился | ||||
23 | Соловьёв Роман Витальевич | 000007650 | зачет | ||||
24 | Безверхова Елизавета Романовна | 000007674 | не явился | ||||
25 | КОЛБИНА ВЕРОНИКА БОРИСОВНА | 000007697 | не явился | ||||
26 | Бобровникова Дарья Денисовна | 000008336 | зачет | ||||
27 | Карцева Светлана Григорьевна | 000008353 | не явился | ||||
28 | Шаргунова Анна Николаевна | 000008376 | зачет |
Список абитуриентов, проходящих вступительные испытания
КМТ 3 подгруппа
Консультация – 11.08.2025г. в 10.00 (1 корпус: ул. Зорге, 12, каб. 409)
Экзамен – 12.08.2025г. в 14.00 (1 корпус: ул. Зорге, 12, каб. 409)
За 30 минут до начала экзамена необходимо подойти в приемную комиссию (каб. 106) для получения экзаменационного листа. При себе иметь документ, удостоверяющий личность абитуриента.
Абитуриенты, вовремя не предоставившие фотографии, допускаются на экзамен при наличии фото
Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний
П/П | Фамилия Имя Отчество | Личный код абитуриента | Результат | ||||
1 | СЕРЖИТ САГЛАЙ АЙМИРОВНА | 000007702 | не явился | ||||
2 | Алексеева Анастасия Денисовна | 000007704 | зачет | ||||
3 | Литвиненко Алина Евгеньевна | 000007717 | зачет | ||||
4 | Стороженко Таисия Михайловна | 000007732 | не явился | ||||
5 | Веселова Яна Петровна | 000007751 | не явился | ||||
6 | Кара-Сал Дан-Хая Шолбановна | 000007759 | не явился | ||||
7 | Костомарова Виктория Денисовна | 000007775 | не явился | ||||
8 | ГЕРАСИМЕНКО БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ | 000007787 | не явился | ||||
9 | Поселова Софья Андреевна | 000007799 | зачет | ||||
10 | КЫРГЫС АЙ-БЕЛЕК АЙ-МЕРГЕНОВИЧ | 000007843 | не явился | ||||
11 | Пронина Влада Евгеньевна | 000007854 | не явился | ||||
12 | Антонова Анастасия Сергеевна | 000007864 | не явился | ||||
13 | Казанцева Ульяна Ивановна | 000007868 | не явился | ||||
14 | Исроилова Шукрона Фирузовна | 000007869 | незачет | ||||
15 | Борисова Ксения Алексеевна | 000007882 | зачет | ||||
16 | Солодовникова Юлия Владимировна | 000007912 | не явился | ||||
17 | Наумова Вера Сергеевна | 000007914 | не явился | ||||
18 | Маслова Дарья Всеволодовна | 000007925 | не явился | ||||
19 | Колеватых Александр Сергеевич | 000007933 | не явился | ||||
20 | Полозова Елена Сергеевна | 000007953 | не явился | ||||
21 | СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 000007956 | не явился | ||||
22 | Пикалова Виктория Владимировна | 000007971 | не явился | ||||
23 | Мышьянова Валерия Андреевна | 000007977 | не явился | ||||
24 | Толибова Гулжахон Элмуродовна | 000007982 | незачет | ||||
25 | КОШКА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА | 000008306 | зачет | ||||
26 | Браун Елизавета Андреевна | 000008362 | не явился | ||||
27 | Харитонов Яков Васильевич | 000008366 | не явился | ||||
28 | Федоренко Артём Андреевич | 000008371 | не явился |
Список абитуриентов, проходящих вступительные испытания
КМТ 4 подгруппа
Консультация – 11.08.2025г. в 10.00 (1 корпус: ул. Зорге, 12, каб. 410)
Экзамен – 12.08.2025г. в 14.00 (1 корпус: ул. Зорге, 12, каб. 410)
За 30 минут до начала экзамена необходимо подойти в приемную комиссию (каб. 106) для получения экзаменационного листа. При себе иметь документ, удостоверяющий личность абитуриента.
Абитуриенты, вовремя не предоставившие фотографии, допускаются на экзамен при наличии фото
Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний
П/П | Фамилия Имя Отчество | Личный код абитуриента | Результат | ||||
1 | Середа Анастасия Андреевна | 000008007 | не явился | ||||
2 | ШАХОВА ЮНА ДМИТРИЕВНА | 000008026 | не явился | ||||
3 | Галкина Марина Леонидовна | 000008036 | не явился | ||||
4 | Белова Василиса Олеговна | 000008040 | зачет | ||||
5 | Хабибулина Карина Артемовна | 000008059 | зачет | ||||
6 | Неминущева Ангелина Александровна | 000008062 | не явился | ||||
7 | Монгуш Дан-Хая Артышевна | 000008065 | не явился | ||||
8 | Скурихин Андрей Владимирович | 000008067 | не явился | ||||
9 | ШМЕЛЁВА КАМИЛЛА СЕРГЕЕВНА | 000008106 | зачет | ||||
10 | Клименкова Алёна Олеговна | 000008120 | не явился | ||||
11 | Чебодаев Анатолий Андреевич | 000008132 | не явился | ||||
12 | Лушникова Наталья Ивановна | 000008157 | зачет | ||||
13 | Тумат Асель Аясовна | 000008162 | не явился | ||||
14 | СЕРГЕЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА | 000008175 | не явился | ||||
15 | Дудьева Лилия Данииловна | 000008228 | зачет | ||||
16 | ЕЛАГИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 000008258 | не явился | ||||
17 | Баландина Ирина Александровна | 000008268 | зачет | ||||
18 | КЕЗИК АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА | 000008273 | зачет | ||||
19 | Хакк Евдокия Ивановна | 000008284 | зачет | ||||
20 | Дадар-Оол Аэлита Буяновна | 000008285 | не явился | ||||
21 | АБДАЗОВА МОХИЧЕХРА ХАЙРУЛЛОЕВНА | 000008286 | не явился | ||||
22 | Якубенко Наталья Александровна | 000008292 | не явился | ||||
23 | Саловатова Карина Маратовна | 000008317 | зачет | ||||
24 | Гопаненко Маргарита Павловна | 000008320 | зачет | ||||
25 | ХЛОПОВА АННА ДМИТРИЕВНА | 000008327 | зачет | ||||
26 | Сафронов Икбол Усманович | 000008344 | не явился | ||||
27 | Иргит Аюрзана Хеймер-ооловна | 000008364 | не явился | ||||
28 | Гедзь Лилия Александровна | 000008375 | не явился |
Список абитуриентов, проходящих вступительные испытания
Дизайн 1 подгруппа
Консультация – 11.08.2025г. в 14.00 (2 корпус: ул. Гоголя. 217, каб. 309)
Экзамен – 13.08.2025г. в 10.00 (2 корпус: ул.Гоголя. 217, каб. 309)
За 30 минут до начала экзамена необходимо подойти в приемную комиссию для получения экзаменационного листа. При себе иметь документ, удостоверяющий личность абитуриента.
Абитуриенты, вовремя не предоставившие фотографии, допускаются на экзамен при наличии фото
Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний
П/П | Фамилия Имя Отчество | Личный код абитуриента | Результат | ||||
1 | Ади Кирилл Романович | 000008345 | не явился | ||||
2 | Бобоева Махбубахон Илхомджоновна | 000007194 | не явился | ||||
3 | Большакова Дарья Сергеевна | 000007190 | зачет | ||||
4 | Васильев Александр Владимирович | 000007308 | не явился | ||||
5 | Вахрушева Варвара Алексеевна | 000007219 | не явился | ||||
6 | Вебер София Ивановна | 000007185 | не явился | ||||
7 | Веденеев Владислав Денисович | 000007275 | не явился | ||||
8 | Виноградова Анастасия Александровна | 000007154 | не явился | ||||
9 | Гиясова Хадича Зафаржановна | 000007175 | зачет | ||||
10 | Греер Анастасия Дмитриевна | 000007197 | зачет | ||||
11 | Жидкова Мария Ивановна | 000007209 | зачет | ||||
12 | Жукова Ульяна Александровна | 000007163 | не явился | ||||
13 | Зимина Алина Романовна | 000008368 | зачет | ||||
14 | Иванова Софья Владимировна | 000007241 | не явился | ||||
15 | Кабанцова Елена Юрьевна | 000008049 | не явился | ||||
16 | Кантаева Алина Юрьевна | 000008374 | не явился | ||||
17 | Карякина Полина Юрьевна | 000007215 | зачет | ||||
18 | Клименко Вероника Сергеевна | 000007171 | зачет | ||||
19 | Кожевурова Виктория Васильевна | 000007231 | зачет | ||||
20 | Лукьянов Иван Алексеевич | 000008057 | не явился | ||||
21 | Ляшенко Максим Дмитриевич | 000008073 | не явился | ||||
22 | Мальцева Екатерина Евгеньевна | 000007176 | зачет | ||||
23 | Муштекенова Софья Саятовна | 000007180 | зачет | ||||
24 | Назарова Кристина Евгеньевна | 000007238 | не явился | ||||
25 | Однодворцева Ксения Максимовна | 000007184 | зачет | ||||
26 | Павлеян Наринэ Павлеевна | 000007177 | зачет | ||||
27 | Петрусенко Альбина Сергеевна | 000007148 | зачет | ||||
28 | Пикалова Лиуза Максимовна | 000007260 | не явился | ||||
29 | Пустовой Ярослав Валерьевич | 000008048 | не явился | ||||
30 | Ракова Алиса Николаевна | 000008076 | не явился | ||||
31 | Тимохина Алёна Антоновна | 000007292 | не явился | ||||
32 | Федотова Анастасия Олеговна | 000007226 | не явился | ||||
33 | Шипикова Елена Вячеславовна | 000007274 | зачет |
Список абитуриентов, проходящих вступительные испытания
Дизайн 2 подгруппа
Консультация – 11.08.2025г. в 14.00 (2 корпус: ул. Гоголя. 217, каб. 314)
Экзамен – 13.08.2025г. в 10.00 (2 корпус: ул.Гоголя. 217, каб. 314)
За 30 минут до начала экзамена необходимо подойти в приемную комиссию для получения экзаменационного листа. При себе иметь документ, удостоверяющий личность абитуриента.
Абитуриенты, вовремя не предоставившие фотографии, допускаются на экзамен при наличии фото
Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний
П/П | Фамилия Имя Отчество | Личный код абитуриента | Результат | ||||
1 | Алхимова Ольга Олеговна | 000008087 | не явился | ||||
2 | Беляева Анна Александровна | 000007405 | зачет | ||||
3 | Боганова Александра Матвеевна | 000007412 | зачет | ||||
4 | Богер Дарья Павловна | 000007456 | не явился | ||||
5 | Борзова Светлана Андреевна | 000007517 | не явился | ||||
6 | Брехт Кирилл Сергеевич | 000007346 | не явился | ||||
7 | Вагнер Алина Александровна | 000008105 | зачет | ||||
8 | Волошина Анна Руслановна | 000007396 | зачет | ||||
9 | ВОРОБЬЁВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ | 000008373 | не явился | ||||
10 | Данилкина Елизавета Михайловна | 000007497 | не явился | ||||
11 | Дементьев Вячеслав Иванович | 000007386 | не явился | ||||
12 | Дресвин Иван Александрович | 000007472 | не явился | ||||
13 | ЕГИНА КСЕНИЯ ИВАНОВНА | 000008163 | не явился | ||||
14 | Изакова Евгения Анатольевна | 000007318 | зачет | ||||
15 | Качева Екатерина Александровна | 000007494 | не явился | ||||
16 | Ким Александра Вячеславовна | 000007360 | не явился | ||||
17 | Киселева Ирина Сергеевна | 000007336 | не явился | ||||
18 | Костенко Вероника Денисовна | 000007526 | не явился | ||||
19 | Кошкарева Кира Сергеевна | 000007499 | не явился | ||||
20 | Кудрявцева Арина Александровна | 000007493 | не явился | ||||
21 | Мерлан Милена Евгеньевна | 000007549 | зачет | ||||
22 | Нестеренко Дарья Владимировна | 000007366 | не явился | ||||
23 | Петренко Ульяна Альбертовна | 000007325 | не явился | ||||
24 | Попова Александра Андреевна | 000007496 | зачет | ||||
25 | Пугина Татьяна Игоревна | 000007387 | не явился | ||||
26 | Рогова Александра Владимировна | 000007363 | не явился | ||||
27 | Сенатрова Дарья Евгеньевна | 000008314 | не явился | ||||
28 | Сорокина Алина Николаевна | 000007439 | не явился | ||||
29 | ТЕРЕЩЕНКО ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА | 000008089 | не явился | ||||
30 | Филатова Алиса Игоревна | 000008363 | не явился | ||||
31 | Фролова Виктория Семеновна | 000007509 | зачет | ||||
32 | Чеботарева Екатерина Владимировна | 000008092 | зачет | ||||
33 | Шашель Олеся Дмитриевна | 000008101 | не явился | ||||
34 | Яковлева Софья Викторовна | 000007414 | не явился |
Список абитуриентов, проходящих вступительные испытания
Дизайн 3 подгруппа
Консультация – 11.08.2025г. в 14.00 (2 корпус: ул. Гоголя. 217, каб. 309)
Экзамен – 13.08.2025г. в 14.00 (2 корпус: ул.Гоголя. 217, каб. 309)
За 30 минут до начала экзамена необходимо подойти в приемную комиссию для получения экзаменационного листа. При себе иметь документ, удостоверяющий личность абитуриента.
Абитуриенты, вовремя не предоставившие фотографии, допускаются на экзамен при наличии фото
Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний
П/П | Фамилия Имя Отчество | Личный код абитуриента | Результат | ||||
1 | Абдусаламова Марьям Султанбеговна | 000008086 | зачет | ||||
2 | Алексашин Тимур Евгеньевич | 000007709 | не явился | ||||
3 | Балаганская Анна Викторовна | 000008156 | не явился | ||||
4 | Бархатова Виктория Александровна | 000007731 | не явился | ||||
5 | Болденко Екатерина Дмитриевна | 000007767 | не явился | ||||
6 | Генералова Василина Дмитриевна | 000007760 | зачет | ||||
7 | Гращенкова Лилия Александровна | 000007612 | зачет | ||||
8 | Дементьева Милана Максимовна | 000007623 | зачет | ||||
9 | Дмитриева Ева Алексеевна | 000007665 | не явился | ||||
10 | Зобнева Дарья Романовна | 000007727 | не явился | ||||
11 | Золотухина Ксения Андреевна | 000007556 | зачет | ||||
12 | Каун Екатерина Сергеевна | 000007597 | не явился | ||||
13 | Кашапова Гуля Эльдаровна | 000007599 | зачет | ||||
14 | Кирьянова Анна Сергеевна | 000007593 | зачет | ||||
15 | Коноплева Владислава Александровна | 000007730 | не явился | ||||
16 | Коростовская Маргарита Евгеньевна | 000007608 | зачет | ||||
17 | Кузнецова Ирина Олеговна | 000008138 | не явился | ||||
18 | Лойгу Шолбана Асуловна | 000008039 | не явился | ||||
19 | Манучерьян Ксения Артемовна | 000007640 | зачет | ||||
20 | Митрошкина Александра Федоровна | 000007585 | не явился | ||||
21 | Москалева Олеся Дмитриевна | 000008111 | зачет | ||||
22 | Носкова Софья Павловна | 000007575 | не явился | ||||
23 | Останина Варвара Юрьевна | 000008330 | не явился | ||||
24 | Петрушкина Елизавета Андреевна | 000007576 | не явился | ||||
25 | РЕЙМЕР ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | 000008370 | не явился | ||||
26 | Саренков Захар Евгеньевич | 000007624 | не явился | ||||
27 | Сорокина Мария Владимировна | 000008173 | не явился | ||||
28 | СТЕПАНОВА ВЕРОНИКА КОНСТАНТИНОВНА | 000007607 | не явился | ||||
29 | Сушенцова Арина Владимировна | 000007716 | не явился | ||||
30 | Хакимова Умеда Джамшедовна | 000008391 | зачет | ||||
31 | Хакимова Фарида Джамшедовна | 000008387 | зачет | ||||
32 | Чернявская Софья Ильинична | 000007688 | не явился | ||||
33 | Юрьева Анастасия Александровна | 000007698 | не явился | ||||
34 | Якунина Полина Александровна | 000007573 | не явился |
Список абитуриентов, проходящих вступительные испытания
Дизайн 4 подгруппа
Консультация – 11.08.2025г. в 14.00 (2 корпус: ул. Гоголя. 217, каб. 314)
Экзамен – 13.08.2025г. в 14.00 (2 корпус: ул.Гоголя. 217, каб. 314)
За 30 минут до начала экзамена необходимо подойти в приемную комиссию для получения экзаменационного листа. При себе иметь документ, удостоверяющий личность абитуриента.
Абитуриенты, вовремя не предоставившие фотографии, допускаются на экзамен при наличии фото
Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний
П/П | Фамилия Имя Отчество | Личный код абитуриента | Результат | ||||
1 | АНТОНЕНКО ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА | 000007978 | не явился | ||||
2 | Антонян Ника Эдгаровна | 000007861 | зачет | ||||
3 | Баландина Юлия Александровна | 000008186 | не явился | ||||
4 | Бауэр Яна Андреевна | 000007992 | не явился | ||||
5 | Башловка Мирослава Константиновна | 000007884 | не явился | ||||
6 | Биче-оол Бай-Долу Долаановна | 000007834 | не явился | ||||
7 | Бобко Валерия Витальевна | 000007817 | не явился | ||||
8 | Бородина Дарья Эдуардовна | 000007793 | зачет | ||||
9 | Бугакова Евгения Сергеевна | 000008361 | не явился | ||||
10 | Булавина Алёна Николаевна | 000008187 | зачет | ||||
11 | Гламаздин Тимур Евгеньевич | 000008301 | не явился | ||||
12 | Городецкая Анастасия Егоровна | 000008393 | зачет | ||||
13 | Данилова Анна Дмитриевна | 000008432 | зачет | ||||
14 | Дегтярева Виктория Константиновна | 000007951 | не явился | ||||
15 | ДОСТОВАЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | 000008006 | не явился | ||||
16 | ЕНШИН ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 000008217 | не явился | ||||
17 | Кладова Мария Владиславовна | 000008392 | зачет | ||||
18 | Липовцев Илья Денисович | 000008372 | не явился | ||||
19 | МАТЫЦИНА ИЛОНА АНДРЕЕВНА | 000007773 | не явился | ||||
20 | МЕЩЕРЯКОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 000007990 | не явился | ||||
21 | МИРОНОВА МАРГАРИТА ДМИТРИЕВНА | 000008030 | не явился | ||||
22 | Моштакова Эллина Эдуардовна | 000007879 | не явился | ||||
23 | Мусс Антон Вадимович | 000007783 | не явился | ||||
24 | Никулина Софья Владимировна | 000007858 | не явился | ||||
25 | Пермякова Наталья Евгеньевна | 000007878 | не явился | ||||
26 | ПИЧУГИНА КАРИНА РОМАНОВНА | 000008312 | не явился | ||||
27 | ПОКИДЬКО КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА | 000007779 | не явился | ||||
28 | Салчак Онзагай Дмитриевна | 000007965 | не явился | ||||
29 | Сергеева Виктория Максимовна | 000007839 | не явился | ||||
30 | Симонов Сергей Александрович | 000007818 | не явился | ||||
31 | Терентенко Полина Николаевна | 000007941 | не явился | ||||
32 | Терентьева Анна Ивановна | 000008024 | не явился | ||||
33 | Федичева Диана Евгеньевна | 000008037 | не явился | ||||
34 | ФИЛИМОНОВА АЛИСА ПАВЛОВНА | 000007900 | зачет | ||||
35 | Швайко Ксения Константиновна | 000007896 | не явился | ||||
36 | Шевцова Юлия Андреевна | 000008012 | зачет |
Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания (получившие "зачет"), имеют право участвовать в конкурсе аттестатов.
Абитуриенты, получившие на вступительных испытаниях "незачет" или не явившиеся на вступительные испытания, в конкурсе аттестатов НЕ участвуют и НЕ могут быть зачислены по этой специальности
В конкурсе аттестатов могут принимать участие абитуриенты, предоставившие в приемную комиссию до 15 августа 2025 года оригиналы аттестатов